av电影在线观看-狠狠干综合-亚洲精品无-日韩人妻无码一区二区三区99-国产精品网站在线观看-www.夜色-色猫咪av-欧美日韩四区-av免费大全-国产又粗又猛又爽又黄91精品-欧美爽妇-欧美色资源-日韩区欧美区-欧美日韩性生活视频-人妻精品一区一区三区蜜桃91-四虎影院污-老熟妇高潮一区二区高清视频-日韩精品久久一区二区-亚洲自拍偷拍综合-国产寡妇亲子伦一区二区三区四区-国产成人在线观看免费-国产www精品-美女精品网站-黄色成人在线网站-色视频在线观看视频

竭誠(chéng)為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)

服務(wù)熱線(xiàn)

13307307306

起重電磁鐵

MW84系列吊運(yùn)中厚板用電磁鐵

MW84系列吊運(yùn)中厚板用電磁鐵

型號(hào) 外形尺寸(mm)
A B C D E F G
MW84-9030T 900 300 ? ? ? ? ?
MW84-10535T 1050 350 960 400 110 180 32
MW84-14035T 1400 350 940 500 110 180 32
MW84-17535T 1750 350 940 700 110 180 32
MW84-21035T 2100 350 920 800 110 180 32
MW84-24535T 2450 350 980 900 110 180 32
MW84-12040L 1200 400 1017 400 110 180 32
MW84-16040L 1600 400 996 700 110 180 32
MW84-20040 2000 400 970 800 110 180 32
MW84-24040L 2400 400 890 700 110 180 32
MW84-13042L/G 1260 420 1040 500 110 180 32
MW84-17042L/G 1680 420 1045 700 110 180 32
MW84-21042L/G 2100 420 1010 800 110 180 32
MW84-25042L/G 2520 420 1050 900 110 180 32
型號(hào) 質(zhì)量(kg) 功率(kw) 可搬運(yùn)寬度(mm)
δ6 δ8 δ10 δ12 δ16
MW84-9030T 185 0.41 2300 2700 3000 3200 3600
MW84-10535T 330 0.9 2650 3150 3350 3550 4050
MW84-14035T 430 1.2 3000 3500 3700 3900 4400
MW84-17535T 510 1.5 3350 3850 4050 4250 4750
MW84-21035T 600 1.8 3850 4200 4400 4600 5100
MW84-24535T 720 2.5 4200 4550 4750 4950 5450
MW84-12040L 550 3 4550 3500 3700 4000 4500
MW84-16040L 690 3.2 3400 3900 4100 4400 4900
MW84-20040 840 5 3800 4300 4500 4800 5300
MW84-24040L 90 6 4200 4700 4900 5200 5700
MW84-13042L/G 650 2.4 3060 3560 3760 4060 4560
MW84-17042L/G 850 3.7 3480 3980 4180 4480 4980
MW84-21042L/G 1050 4 3900 4400 4600 4900 5400
MW84-25042L/G 1250 4.8 4320 4820 5020 5320 5820

  保證搬運(yùn)張數(shù)舉例:
型號(hào) 外形尺寸(mm)
A B C D E F G
MW84-9010T 900 100 ? ? ? ? ?
MW84-535T 50 350 960 400 1 180 10
MW84-14035T 1400 350 940 500 1 180 10
MW84-17535T 1750 350 940 700 1 180 10
MW84-235T 20 350 920 800 1 180 10
MW84-24535T 2450 350 980 900 1 180 10
MW84-12040L 1200 400 17 400 1 180 10
MW84-16040L 1600 400 996 700 1 180 10
MW84-20040 2000 400 970 800 1 180 10
MW84-24040L 2400 400 890 700 1 180 10
MW84-11042L/G 1260 420 40 500 1 180 10
MW84-17042L/G 1680 420 45 700 1 180 10
MW84-242L/G 20 420 800 1 180 10
MW84-25042L/G 2520 420 50 900 1 180 10
型號(hào) 質(zhì)量(kg) 功率(kw) 可搬運(yùn)寬度(mm)
δ6 δ8 δ δ12 δ16
MW84-9010T 185 0.41 2100 2700 1000 1000 3600
MW84-535T 310 0.9 2650 1050 3350 3550 4050
MW84-14035T 410 1.2 1000 3500 3700 3900 4400
MW84-17535T 5 1.5 3350 3850 4050 4250 4750
MW84-235T 600 1.8 3850 4200 4400 4600 50
MW84-24535T 100 2.5 4200 4550 4750 4950 5450
MW84-12040L 550 3 4550 3500 3700 4000 4500
MW84-16040L 690 3.2 3400 3900 40 4400 4900
MW84-20040 840 5 3800 4100 4500 4800 5100
MW84-24040L 90 6 4200 4700 4900 5200 5700
MW84-11042L/G 650 2.4 1060 3560 3760 4060 4560
MW84-17042L/G 850 3.7 3480 3980 4180 4480 4980
MW84-242L/G 50 4 3900 4400 4600 4900 5400
MW84-25042L/G 1250 4.8 4100 4820 5020 5100 5820

分享到:
網(wǎng)站首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品展示 | 工程案例 | 新聞資訊 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們